वडा नं.३
| सि.न. | कार्यक्रम र आयोजनाको नाम | कार्यान्वयन हुने स्थान | विनियोजित रकम हजारमा। | खर्च रकम | थप विवरण | 
| १ | दिपनारायण यादवको घर देखि पकरी सिम्मा सडकमा माटो , ग्राइभल | वडा नं. ३ | १५०० | ||
| २ | सुकदेव यादवको घर देखि धता टोल हुदै चन्द्र नहर सम्म माटो , ग्राइभल | वडा नं. ३ | १००० | ||
| ३ | मिसरीलाल यादवको घर देखि रामजी यादव घर हुदै दक्षिण पोखरी डिल हुदै चन्द्र नहर सम्म सडकमा माटो , ग्राइभल | वडा नं. ३ | ४०० | ||
| ४ | सुकदेव यादवको घर देखि जितन सााह घर सम्म साथै जिवन साह घर देखि पश्चिम पकरी सिमा सम्म सडकमा माटो , ग्राइभल , होमपाइप | वडा नं. ३ | ४०० | ||
| ५ | चन्द्र नहर देखि शशी यादवको घर देखि ति टोलीया हुदै , मुस्लीम टोला हुदै बनहा बाटो दक्षिण तिलाइ मालीको घर सम्म सडकमा माटो , ग्राइभल | वडा नं. ३ | १४०० | ||
| ६ | शशी यादवको घर देखि अरुण यादवको घर हुदै असर्फी मुखिया घर सम्म सडकमा माटो ग्राइभल | वडा नं. ३ | ५०० | ||
| ७ | असर्फी मुखियाको घर देखि पूर्व मौहली खण्ड सडक सम्मको सडकमा माटो ग्राइभल | वडा नं. ३ | ३०० | ||
| ८ | शशी यादवको घर देखि सुकल यादवको घर हुदै पश्चिम सेवा केन्द्र सम्मको सडक बाटोमा माटो , ग्राइभल | वडा नं. ३ | ३०० | ||
| ९ | मा.वि. बथनाहामा बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | ६०० | ||
| १० | प्रा.वि. बथनाहामा बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | १०० | ||
| ११ | शिव मन्दिर बथनाहामा बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | २०० | ||
| १२ | रामजानकी मन्दिर साविक बथनाहा १मा मर्मत तथा सम्भार र बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | २०० | ||
| १३ | बंजरगबली मन्दिर साबिक बथनाहा २मा बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | २०० | ||
| १४ | साबिक बथनाहा २मा भगवती मन्दिरको वरन्डा तथा प्लास्टर निर्माण | वडा नं. ३ | ४० | ||
| १५ | डिहवार बाबाको मन्दिरमा मर्मत सम्भार र बाउन्ड्री वाल निर्माण | वडा नं. ३ | ४०० | ||
| १६ | गा.वि.स बथनाहाको वडा नं. १ देखि ३ सम्म साबिक तिन वटै वडामा बोरिङ्ग जडान , कुलो पैनी मर्मत सम्भार निर्माण | वडा नं. ३ | १४०० | ||
| १७ | गा.वि.स बथनाहाको वडा नं. १ देखि ३ सम्म साबिक तिन वटै वडाहरुमा बालबालिकाको लागि खेलकुद सामग्री , ड्रेस, स्टेस्नरी खरिद , बाल भेला , लैङ्गीक हिन्सा , जनचेतना सम्बन्धी तालिम गोष्ठी | वडा नं. ३ | १५० | ||
| १८ | साबिक बथनाहा १,२र३ साथै महिला स्वयंसेविकाहरुको प्रोत्साहन भत्ता लगायत , सिपमुलक तालिक , सिलाई कटाई तालिम | वडा नं. ३ | २१० | ||
| १९ | हुरयाहा हाटमा सामुदायिक भवन निर्माण | वडा नं. ३ | २६५ | ||
| २० | मुस्लीमहरुको मस्जीदमा टवालेट निर्माण | वडा नं. ३ | ३५ | ||
| २१ | विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि मानिसहरुमा जनचेतनामूलक तालिम अभिवृद्धि अभिमुखिकरण तालिम , विपद व्यवस्था कोष निर्माण | वडा नं. ३ | २०० | ||
| २२ | खुला दिसा मुक्त तथा सरसफाई सम्बन्धी | वडा नं. ३ | १०० | ||
| २३ | विद्युतिकरण तथा इनार मर्मत | १०० | |||
| कुल जम्मा | १०००० | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    